<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:29 +0200</pubDate><item>
			<title>Júniusban is csökkent az építőipar teljesítménye</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/juniusban-is-csokkent-az-epitoipar-teljesitmenye-2/</link>
			<description>A KSH adatai szerint 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől a szektor termelése. Az elemzők szerint jelentős bizonytalanság övezi az ágazat kilátásait.</description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/epitkezes_gettyimages-1337111964-3-500x.jpeg" length="103701" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Fenékküszöb épül a Paksi Atomerőműnél</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/fenekkuszob-epul-a-paksi-atomeromunel/</link>
			<description>A kormány azonnali beavatkozást rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt, a fenékküszöb építése csütörtökön megkezdődik.</description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:59:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/paks_duna-500x.jpeg" length="79618" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Szigorodnak a BREEAM felújítási követelményei</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/szigorodnak-a-breeam-felujitasi-kovetelmenyei/</link>
			<description>A beruházóknak három hónapjuk van eldönteni, hogy a régi vagy az új szabvány szerint indítják el a minősítést.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/liberty_-irodahaz-_2022.-wing-_-002--500x.png" length="222882" type="image/png" />		</item><item>
			<title>Közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kozvetlen-kerekparos-kapcsolat-epul-dunakeszi-es-budapest-kozott/</link>
			<description>Kormányzati forrásból épülhetnek meg a hiányzó szakaszok, így közvetlen kapcsolat jöhet létre a Dunakanyar, Dunakeszi és Budapest között az EuroVelo 6 útvonalán.</description>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/sportive-couple-cycling-by-ada-bridge-over-the-sav-2026-03-24-05-31-09-utc-500x.jpeg" length="76705" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Startupokat hív innovációs programjába a Hitachi</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/startupokat-hiv-innovacios-programjaba-a-hitachi/</link>
			<description>A Hitachi Construction Machinery első európai startupprogramjában az autonóm munkavégzés, a helyszíni intelligencia és az életciklus-alapú döntéstámogatás területén keres tesztelhető, globálisan skálázható megoldásokat.</description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/hitachi_landcross-500x.webp" length="300058" type="" />		</item><item>
			<title>Beindult a hazai lakásépítés az első félévben</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/beindult-a-hazai-lakasepites-az-elso-felevben/</link>
			<description>Az első félévben 22 százalékkal több, összesen 6278 új lakás épült, az építési engedélyek száma pedig 29 százalékkal emelkedett.</description>
			<pubDate>Fri, 7 Aug 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/epitkezes_gettyimages-1273337677-500x.jpeg" length="107788" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nemzetközi stratégiát hirdetett az ÉVOSZ az építőipar versenyképességéért</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nemzetkozi-strategiat-hirdetett-az-evosz-az-epitoipar-versenykepessegeert/</link>
			<description>Az ÉVOSZ szerint a hazai építőipar csak nemzetközi szemlélettel és erősebb piacvédelemmel maradhat versenyképes, ezért elkészült a 2026–2030-as Építőipari Nemzetközi Stratégia.</description>
			<pubDate>Thu, 6 Aug 2026 10:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/construction-workers-building-with-crane-at-sunset-2026-03-25-23-51-06-utc-500x.jpeg" length="118995" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>CATL–Solarpro: jön a régió első nátriumionos energiatárolója</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/catl-solarpro-jon-a-regio-elso-natriumionos-energiataroloja/</link>
			<description>A két vállalat 2 GWh kapacitású nátriumion-akkumulátoros energiatároló rendszerek fejlesztésére kötött stratégiai megállapodást, amely a technológia kelet-európai elterjedését segítheti.</description>
			<pubDate>Wed, 5 Aug 2026 10:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/solarpro-500x.jpeg" length="72357" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>ÉVOSZ: Nyáron is fontos a hőszigetelés</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/evosz-nyaron-is-fontos-a-hoszigeteles/</link>
			<description>Az ÉVOSZ szerint a korszerű hőszigetelés nemcsak a téli fűtési költségeket csökkenti, hanem a nyári hűtési energiaigényt és a villamosenergia-rendszer csúcsterhelését is jelentősen mérsékelheti.</description>
			<pubDate>Tue, 4 Aug 2026 08:59:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/worker-holding-insulation-block-on-bright-yellow-s-2026-01-08-23-56-40-utc-500x.jpeg" length="64817" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az AXIÁL felvásárolta a Profi-Bagger cégcsoportot</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/az-axial-felvasarolta-a-profi-bagger-cegcsoportot/</link>
			<description>A tranzakcióval az AXIÁL tovább erősíti építőgép üzletágát, miközben útépítési és hulladékkezelési gépekkel, valamint új világmárkákkal bővíti kínálatát.</description>
			<pubDate>Mon, 3 Aug 2026 10:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/axial-telep-epulet-1-500x.jpeg" length="56748" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Helyére tették a Soroksári út fölötti új vasúti hidat</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/helyere-tettek-a-soroksari-ut-folotti-uj-vasuti-hidat/</link>
			<description>A Déli Körvasút beruházás részeként egy 109 méter hosszú, 2500 tonnás vasúti hidat emeltek be a szakemebrek a Soroksári út felett.</description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/deli_korvasut_05-500x.jpeg" length="128982" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Fennállásának egyik legerősebb első félévét zárta a Masterplast</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/fennallasanak-egyik-legerosebb-elso-felevet-zarta-a-masterplast/</link>
			<description>Több mint 50 százalékkal növelte árbevételét az első félévben a Masterplast, miközben jelentősen javult a vállalat eredményessége is.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/materplast_szekhaz-500x.png" length="325626" type="image/png" />		</item><item>
			<title>Mit hoz a NordBau 2026?</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/mit-hoz-a-nordbau-2026/</link>
			<description>Több mint 800 kiállító érkezik a szeptemberi NordBau szakvásárra, ahol az energiahatékony épületgépészet, a faépítés, a digitalizáció és az elektromos munkagépek kerülnek a középpontba.</description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:21:45 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/_j2a2418-500x.jpeg" length="141239" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Kleemann világpremier a Steinexpo 2026-on</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/kleemann-vilagpremier-a-steinexpo-2026-on/</link>
			<description>A Wirtgen Group a Steinexpo 2026 kiállításon mutatja be a Kleemann új MOBIREX MR 130 EVO mobil röpítőtörőjét, emellett komplett gépsorokat és a WRC 240 X Rock Crusher élő bemutatóját is a látogatók elé tárja.</description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:33:02 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/w_pic_js_wrc-x_oranienburg_1225_0032-500x.jpeg" length="144786" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>5 milliárdos logisztikai fejlesztés Budapesten</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/5-milliardos-logisztikai-fejlesztes-budapesten/</link>
			<description>Közel 5 milliárd forintos OTP Bank-finanszírozással épül egy több mint 15 ezer négyzetméteres, egyedi igényekre szabott logisztikai központ Budapest XXII. kerületében.</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:33:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/aerial-view-of-goods-warehouses-and-logistics-cent-2026-01-06-10-01-21-utc-500x.jpeg" length="96904" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A KPMG számára épít új székházat a WING</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/a-kpmg-szamara-epit-uj-szekhazat-a-wing/</link>
			<description>A Váci úton, a Dózsa György úti metróállomás közelében épülő, több mint 8000 négyzetméteres új irodaházat várhatóan 2029 őszén adják át.</description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/wing_kmpg_szekhaz_02-500x.jpeg" length="141790" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>3550 milliárd forintos vasútfejlesztési programot indít a kormány</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/3550-milliard-forintos-vasutfejlesztesi-programot-indit-a-kormany/</link>
			<description>Tízéves, 3550 milliárd forintos országos vasútfejlesztési program indul, amely új járművek beszerzésével, pályarekonstrukciókkal és állomásfejlesztésekkel korszerűsítené a magyar vasúti közlekedést.</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/front-of-old-train-crossing-railway-and-transporti-2026-03-23-23-02-57-utc-500x.jpeg" length="83170" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Európa legjobb gépkezelői versenyeznek Amszterdamban</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/europa-legjobb-gepkezeloi-versenyeznek-amszterdamban/</link>
			<description>Szeptemberben rendezik meg az első LANDCROS European Operator Challenge döntőjét, ahol kilenc ország legjobb gépkezelői mérik össze tudásukat Hitachi munkagépeken.</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/operator_challenge_final_16-9-500x.webp" length="416866" type="" />		</item><item>
			<title>EECFA országok az Európai Bizottság makro előrejelzésében</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/eecfa-orszagok-az-europai-bizottsag-makro-elorejelzeseben/</link>
			<description>Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint ugyan továbbra is pozitív maradhat a gazdasági növekedés az EECFA-régióban, de a kilátások összességében romlottak, miközben az építőipari és beruházási várakozások országonként jelentős eltéréseket mutatnak.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:31:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/busy-construction-site-and-construction-equipment-2026-01-08-22-29-41-utc-500x.jpeg" length="116903" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Bérelni kockázatos, építeni bizonytalan</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/berelni-kockazatos-epiteni-bizonytalan/</link>
			<description>Míg Budapesten szűk sávban mozog a bérleti piac, az ország lakosságának egyharmada inkább saját házat építene – csakhogy mindkét út tele van buktatóval.</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/thermal-insulation-works-of-the-facade-of-a-apartm-2026-03-24-05-26-26-utc-500x.jpeg" length="114578" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Gyengén teljesített májusban az építőipar</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/gyengen-teljesitett-majusban-az-epitoipar/</link>
			<description>A KSH adatai szerint 6,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól az építőipar májusi teljesítménye. Az elemzők szerint az uniós pénzekhez való hozzáféréssel ismét felpöröghet az ágazat.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/epitomunkas_gettyimages-1076060666-2-500x.jpeg" length="89237" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új logisztikai csarnokok Vecsésen és Ebesen</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/uj-logisztikai-csarnokok-vecsesen-es-ebesen/</link>
			<description>Újabb logisztikai és irodafejlesztéseket valósít meg Magyarországon a Weerts Logistics Parks: Ebesen átadták a második ütemet, míg Vecsésen ütemterv szerint halad az építkezés.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/ebes_madartavlatbol2-500x.jpeg" length="113645" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Duna House: a megfizethetőség határához érkezett a lakáspiac</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/duna-house-a-megfizethetoseg-hatarahoz-erkezett-a-lakaspiac/</link>
			<description>Az első félévben csökkent az adásvételek száma, lassult az árnövekedés, miközben egyre több első lakásvásárló jelent meg a piacon.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/low-angle-view-shows-modern-apartment-building-fac-2026-03-05-11-42-22-utc-500x.jpeg" length="65591" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Átadták a felújított Mester Árpád teret az Ecseri úti metróállomásnál</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/atadtak-a-felujitott-mester-arpad-teret-az-ecseri-uti-metroallomasnal/</link>
			<description>Megújult az Ecseri úti metróállomás feletti közterület: 35 százalékkal nőtt a zöldfelület, új pavilonok, fókás szökőkút és korszerű utcabútorok várják a környéken élőket.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/d_mrc20260710001-500x.jpeg" length="85146" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az ÁKT új elnöke piacközelibb szakképzést szeretne</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/az-akt-uj-elnoke-piackozelibb-szakkepzest-szeretne/</link>
			<description>Fábián Zoltán az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítését, valamint a szakképzés korszerűsítését tűzte ki célul.</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/construction-hard-hats-and-tools-on-textured-surfa-2026-03-09-05-43-47-utc-500x.jpeg" length="83354" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>