<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Thu, 2 Jul 2026 23:45 +0200</pubDate><item>
			<title>Nem épül meg az MCC Gellért-hegyre tervezett új központja</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/nem-epul-meg-az-mcc-gellert-hegyre-tervezett-uj-kozpontja/</link>
			<description>A beruházás kivitelezésére érkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a jóváhagyott költségkeretet, ezért az MCC eláll a projekt megvalósításától.</description>
			<pubDate>Thu, 2 Jul 2026 09:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/aerial-view-to-the-statue-of-liberty-with-liberty-2026-03-20-00-19-28-utc-500x.jpeg" length="58666" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Az építőipari gépek és daruk története</title>
			<link>http://maeponline.hu/nagyito/az-epitoipari-gepek-es-daruk-tortenete/</link>
			<description>Dr. Csorba Kázmér cikke bemutatja, hogyan fejlődtek az építőipari gépek és emelőberendezések a mechanikus vezérlésektől a modern, intelligens elektrohidraulikus rendszerekig, amelyek ma már az automatizálás és az energiahatékonyság alapját jelentik.</description>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2026 10:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/heavy-lift-crane-at-dusk-2026-03-24-01-28-40-utc-500x.jpeg" length="67104" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>AI-asszisztenst fejleszt a magyar iparnak a NOZA</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/ai-asszisztenst-fejleszt-a-magyar-epitoiparnak-a-noza/</link>
			<description>Egy elveszett számlából és húsz év építőipari tapasztalatból született az ASYST: egy magyar AI-asszisztens, amely azt ígéri, évente akár egy hónapot is visszaadhat a vállalkozók idejéből.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:29:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/23f94553-5d3e-4021-9cfc-663d16d30832-2026-06-30-500x.jpeg" length="48126" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Megújult a lajosmizsei Pusztatemplom</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/megujult-a-lajosmizsei-pusztatemplom/</link>
			<description>A ROM Vándor program hetedik állomásaként helyreállították a 14. századi romemléket, amely újra a térség kulturális örökségének része lett.</description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/market_epito_zrt._lajosmizse-pusztatemplom_gulyas_attila0626_-3--500x.jpeg" length="70814" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Idén harminc százalékkal nőhet az új lakások száma</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/iden-harminc-szazalekkal-nohet-az-uj-lakasok-szama/</link>
			<description>Akár a 15.700-at is elérheti az idei évben átadott új lakások száma a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, ami közel a harmadával több, mint tavaly. </description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/lakas_gettyimages-1453128109-500x.jpeg" length="60818" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Maép 2026. nyár, 102. szám</title>
			<link>http://maeponline.hu/folyoirat/maep-2026-nyar-102-szam/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:27:40 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/maep-102-cover-300dpi-rgb-500x.jpeg" length="136522" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új nátriumionos energiatárolót mutatott be a CATL</title>
			<link>http://maeponline.hu/technologia/uj-natriumionos-energiatarolot-mutatott-be-a-catl/</link>
			<description>A TENER Sodium a lítium alapú megoldások alternatívájaként kínálhat biztonságosabb, költséghatékonyabb és szélesebb körben elérhető energiatárolási lehetőséget.</description>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/2-500x.jpeg" length="40244" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>EECFA: 2028-ig stabil maradhat a régió építőipara</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/eecfa-2028-ig-stabil-maradhat-a-regio-epitoipara/</link>
			<description>Az EECFA szerint Kelet- és Délkelet-Európa építési piaca lassulhat, de a következő években megőrizheti magas teljesítményét. A növekedést egyre inkább az állami beruházások és infrastruktúra-fejlesztések tarthatják fenn.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/construction-site-with-tower-cranes-on-a-sunny-day-2026-03-24-22-43-03-utc-500x.jpeg" length="109119" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Önállóan dolgozó Develon kotrógép állt munkába Svájcban</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/onalloan-dolgozo-develon-kotrogep-allt-munkaba-svajcban/</link>
			<description>A KIBAG lett az első vállalat a világon, amely éles munkában használja a Develon és a Gravis Robotics közös fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt autonóm földmunkagépét.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/staff_members_develon_agfbs_gravis_robotics_kibag-500x.jpeg" length="135319" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új nemzetközi partnerrel erősít a Vértesker</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-nemzetkozi-partnerrel-erosit-a-vertesker/</link>
			<description>A 35 éves tatabányai családi vállalkozás 2026-tól a Hyster és Yale targoncamárkák kizárólagos magyarországi forgalmazója lesz.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/vertesker_2_-s--500x.jpeg" length="131123" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Már ötven építőanyag kapott prémium minősítést itthon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/mar-otven-epitoanyag-kapott-premium-minositest-itthon/</link>
			<description>Az ÉVOSZ a hazai gyártók erősítését és az importkitettség csökkentését tűzte ki célul a Prémium Magyar Építőanyag védjeggyel.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/epitoanyagok_01-500x.jpeg" length="123896" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>GKI: az energia jövője a tárolásról szól</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/gki-az-energia-jovoje-a-tarolasrol-szol/</link>
			<description>A növekvő naperőművi kapacitások mellett Magyarország akkor válhat régiós energiapiaci szereplővé, ha a tárolás és a hálózatfejlesztés felzárkózik a termeléshez.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:53:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/transformation-power-station-diagonal-2026-01-09-01-13-44-utc-500x.jpeg" length="162179" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Megújul a Magyar Közút téli üzemeltetési flottája</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/megujul-a-magyar-kozut-teli-uzemeltetesi-flottaja/</link>
			<description>Újabb fejlesztéssel korszerűsíti téli üzemeltetési eszközparkját a Magyar Közút: tíz új, összkerékhajtású tehergépjármű áll munkába az ország útjain.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/724992545_1318173973763725_4835796644844352511_n-500x.jpeg" length="89859" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Belép a spanyol piacra a TeraPlast</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/belep-a-spanyol-piacra-a-teraplast/</link>
			<description>Megvásárolja a belga Aliaxis Csoport egyik spanyolországi üzemét a TeraPlast román építőanyaggyártó.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/teraplast_03-500x.jpeg" length="62814" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Jól indította a második negyedévet az építőipar</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/jol-inditotta-a-masodik-negyedevet-az-epitoipar/</link>
			<description>Az elemzők szerint a lakásépítések és az egyéb építmények húzhatják az ágazatot, az épületeknél viszont az alacsony beruházási kedv miatt kedvezőtlen a jövőkép.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/8/epitoipar_gettyimages-1578435795-500x.jpeg" length="67077" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Rekordméretű akkumulátoros tárolót adtak át Bujon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/rekordmeretu-akkumulatoros-tarolot-adtak-at-bujon/</link>
			<description>Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros, összesen 99,8 MW teljesítményű villamosenergia-tároló létesítményét adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj településen.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/buj_energiatarolo_01-500x.jpeg" length="72427" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Építők Napja 2026: A hatékonyság éve</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/epitok-napja-2026-a-hatekonysag-eve/</link>
			<description>Bár 2026 nehéz évnek ígérkezik az építőipar számára, az ágazat továbbra is a magyar gazdaság egyik meghatározó motorja: az Építők Napján félmillió szakember munkáját ismerik el, miközben a hatékonyság, a digitalizáció és a fenntarthatóság kerül a fejlődés középpontjába.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:18:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/construction-workers-silhouetted-against-bright-su-2026-03-25-23-41-14-utc-500x.jpeg" length="108161" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Kettős nemzetközi díjat kapott a debreceni múzeumterv</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/kettos-nemzetkozi-dijat-kapott-a-debreceni-muzeumterv/</link>
			<description>A Bjarke Ingels Group és a Vikár és Lukács Építész Stúdió terve két kategóriában is díjat nyert az Architizer A+Awards nemzetközi építészeti versenyen, miközben a projekt jövője továbbra is kérdéseket vet fel a Természettudományi Múzeum költözésének leállítása miatt.</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:33:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/a_dijnyertes_epulet_uj_lehetoseg_debrecen_szamara_sokfele_kiallitasnak_adhat_otthont-500x.jpeg" length="110769" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Szemerey Samu lett az országos főépítész</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/szemerey-samu-lett-az-orszagos-foepitesz/</link>
			<description>Vitézy Dávid miniszter Szemerey Samut bízta meg az országos főépítészi teendők ellátásával, a döntés szombattól hatályos.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/samu_szemerey_cropped-500x.jpeg" length="76556" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Euroconstruct: lassabb ütemben bővülhet az európai építési piac</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/euroconstruct-lassabb-utemben-bovulhet-az-europai-epitesi-piac/</link>
			<description>Az iráni háború és a hormuzi válság árnyékot vet a korábbi várakozásokra – Magyarországon idén visszaesés, 2027-től erős fellendülés várható</description>
			<pubDate>Mon, 8 Jun 2026 10:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/helsinki-skyline-with-helsinki-cathedral-helsink-2026-03-10-00-01-09-utc-500x.jpeg" length="81448" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Magyar fejlesztésű szoftver újítja meg az acélszerkezetek tervezését</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/magyar-fejlesztesu-szoftver-ujitja-meg-az-acelszerkezetek-tervezeset/</link>
			<description>Mesterséges intelligenciával támogatott tervezőszoftvert fejlesztett ki a Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zrt., az új technológiával készült tartószerkezetek azonos tömeg mellett akár másfélszer nagyobb teherbírásra is képesek.</description>
			<pubDate>Fri, 5 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/acelgyartas_01-500x.jpeg" length="82529" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>ÉVOSZ: fókuszban az azbesztmentesítés</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/evosz-fokuszban-az-azbesztmentesites/</link>
			<description>Az ÉVOSZ szerint az azbesztmentesítés az egyik legsürgetőbb feladat a hazai építőiparban, mivel a szakszerűtlen bontás és hulladékkezelés súlyos egészségügyi és környezeti kockázatokat jelenthet.</description>
			<pubDate>Thu, 4 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/textured-mineral-formation-in-extreme-close-up-2026-01-07-07-20-45-utc-500x.jpeg" length="87547" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Három új projektet indít a Faedra Group Budapesten</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/harom-uj-projektet-indit-a-faedra-group-budapesten/</link>
			<description>A Nova City, a Yara Residence és a Luna Residence elindításával közel 250 új lakás építését jelentette be a Faedra Group, amely ezzel 400 fölé növeli budapesti fejlesztési portfólióját.</description>
			<pubDate>Wed, 3 Jun 2026 10:07:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/nova_city_la-utva-uny_-2--500x.jpeg" length="91228" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A világ legnagyobb zárt ivóvíztározója épül Bécs közelében</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/a-vilag-legnagyobb-zart-ivoviztarozoja-epul-becs-kozeleben/</link>
			<description>Rekordméretű vízügyi beruházás zajlik Ausztriában: a bővítés után egymilliárd liter ivóvíz tárolására lesz képes a létesítmény</description>
			<pubDate>Tue, 2 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/wiener_wasser_-c-_doka_-1--500x.jpeg" length="122891" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Maép 2026. tavasz, 101. szám</title>
			<link>http://maeponline.hu/folyoirat/maep-2026-tavasz-101-szam/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 1 Jun 2026 13:51:15 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/maep-101-cover-300dpi-rgb-500x.jpeg" length="182160" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>