<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>MAÉP Online</title>
	<link>http://maeponline.hu/</link>
	<description></description>
	<language>hu-HU</language>
	<pubDate>Wed, 7 Oct 2026 00:23 +0200</pubDate><item>
			<title>Elektromos építőgépek – hol tart Európa és Kína 2026-ban?</title>
			<link>http://maeponline.hu/nagyito/elektromos-epitogepek-hol-tart-europa-es-kina-2026-ban/</link>
			<description>2026-ban már nem a jövőt kell megjósolnunk, hanem azt kell megvizsgálnunk, hol tartunk valójában. Dr. Csorba Kázmér cikke az elektromos építőgépek fejlődését és a villamosítás várható irányait mutatja be.</description>
			<pubDate>Tue, 6 Oct 2026 11:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/excavator-bucket-against-dramatic-sunset-sky-at-co-2026-03-18-04-35-26-utc-2-500x.jpeg" length="62327" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Több kivitelező tervez áremelést, de kisebb mértékben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/tobb-kivitelezo-tervez-aremelest-de-kisebb-mertekben/</link>
			<description>A Daibau felmérése szerint 2026-ban a kivitelezők 51 százaléka emelt árat, a következő egy évben pedig már 60 százalék készül erre.</description>
			<pubDate>Mon, 5 Oct 2026 10:09:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/construction-worker-wearing-tool-belt-on-building-2026-09-22-17-56-32-utc-500x.jpeg" length="76677" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Indul a kőszegi intermodális csomópont építése</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/indul-a-koszegi-intermodalis-csomopont-epitese/</link>
			<description>Az 3,8 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló beruházásban a kőszegi vasútállomás mellett új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar épül.</description>
			<pubDate>Fri, 2 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/koszeg_intermodalis_csomopont_01-500x.jpeg" length="98843" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>150 MW-os energiatárolót épít a Huawei és a SolServices</title>
			<link>http://maeponline.hu/epites/150-mw-os-energiatarolot-epit-a-huawei-es-a-solservices/</link>
			<description>A mintegy 50 millió eurós, piaci finanszírozású beruházás a megújuló energiaforrások hálózati integrációját és a villamosenergia-rendszer rugalmasságát növeli.</description>
			<pubDate>Thu, 1 Oct 2026 10:41:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/electrical-towers-at-sunset-with-power-lines-2026-09-24-22-02-18-utc-500x.jpeg" length="95647" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új, 32 tonnás lánctalpas kotróval bővül a Develon Series 9</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/uj-32-tonnas-lanctalpas-kotroval-bovul-a-develon-series-9/</link>
			<description>A DX300LC-9 teljesen elektronikus hidraulikával, AI-alapú biztonsági rendszerekkel és fejlett gépvezérléssel érkezik.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/_y2a0717-500x.jpeg" length="82348" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>28 ezer négyzetméterre bővítette raktárát az Inter Cars</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/28-ezer-negyzetmeterre-bovitette-raktarat-az-inter-cars/</link>
			<description>Az Inter Cars tíz év alatt közel hatszorosára növelte bérelt területét a Prologis szigetszentmiklósi logisztikai parkjában.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/prologis_park_budapest_sziget_dc7-500x.png" length="272862" type="image/png" />		</item><item>
			<title>Építőipari kihívások a Building Future fórumon</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/epitoipari-kihivasok-a-building-future-forumon/</link>
			<description>Az építőipar finanszírozási helyzetéről, a beruházási környezet változásairól és az energiahatékonyság üzleti szerepéről is szó esett a Building Future szakmai fórumon.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:01:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/building_future_szakmai_forum_2026.09.24.-500x.jpeg" length="89896" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Újraindult a termelés a tófeji csempegyárban</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/ujraindult-a-termeles-a-tofeji-csempegyarban/</link>
			<description>Közel egyéves szünet után, új magyar tulajdonos indította újra a termelést Tófejen. Az egykori Zalakerámia-gyárban ünnepélyes avatást tartottak.</description>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/terra_danubia_02-500x.jpeg" length="101356" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>A Škoda JS szállítja a Rolls-Royce atomreaktorainak turbináit</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/a-skoda-js-szallitja-a-rolls-royce-atomreaktorainak-turbinait/</link>
			<description>A cseh vállalat kizárólagos tervezőként és beszállítóként vesz részt a brit kis moduláris reaktorokhoz készülő turbinák gyártásában.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/maxresdefault-500x.jpeg" length="62792" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Maép 2026. ősz, 103. szám</title>
			<link>http://maeponline.hu/folyoirat/maep-2026-osz-103-szam/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:49:14 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/maep-103-cover-300dpi-rgb-500x.jpeg" length="152747" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új együttműködést indít a Manitou és a HD Construction Equipment</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/uj-egyuttmukodest-indit-a-manitou-es-a-hd-construction-equipment/</link>
			<description>A megállapodás a kompakt építőgépes kínálat bővítését és a két vállalat nemzetközi piaci jelenlétének erősítését célozza.</description>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/c75e92b9-73f6-40ac-980d-b3cd2a3f06d1-500x.jpeg" length="68244" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Egyesíti ingatlanfejlesztési erőit a Market Csoport</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/egyesiti-ingatlanfejlesztesi-eroit-a-market-csoport/</link>
			<description>A Market Csoport a Property Market alatt egyesíti ingatlanfejlesztési és beruházási kompetenciáit a hatékonyság növelése érdekében.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/home-about-img-500x.jpeg" length="77177" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Belga gépkezelő nyerte az első LANDCROS európai versenyt</title>
			<link>http://maeponline.hu/gepek/belga-gepkezelo-nyerte-az-elso-landcros-europai-versenyt/</link>
			<description>Guy Jacobs belga gépkezelő nyerte a LANDCROS European Operator Challenge első európai döntőjét, amelyet szeptember 11-én rendeztek meg Amszterdamban.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/operator_challenge_final_16-9-2-500x.webp" length="416866" type="" />		</item><item>
			<title>Rekordméretű magyar jelenléttel indul az EXPO REAL München</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/rekordmeretu-magyar-jelenlettel-indul-az-expo-real-munchen/</link>
			<description>Magyarország idén minden korábbinál nagyobb megjelenéssel vesz részt a müncheni EXPO REAL-on, az európai ingatlanszakma legnagyobb rendezvényén. Tizenöt piaci szereplő és négy nagyváros mutatja be az ingatlanfejlesztési projektjeit.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/helloparks_paty_01-500x.jpeg" length="111307" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Októberben az Építőipar Summit konferencia segít felkészülni a következő évekre</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/oktoberben-az-epitoipar-summit-konferencia-segit-felkeszulni-a-kovetkezo-evekre/</link>
			<description>Beruházások, uniós források, lakásáfa, ingatlanpiac, digitalizáció és AI: a 2026-os Építőipar Summit naprakész információkkal, vezetői tapasztalatokkal és üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel segít felkészülni a következő év döntéseire.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/beszelgetes-eloadaskor-1024x719-500x.webp" length="72204" type="" />		</item><item>
			<title>Négy új akkumulátoros energiatárolót adott át az E.ON</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/negy-uj-akkumulatoros-energiatarolot-adott-at-az-e-on/</link>
			<description>Közel hárommilliárd forintos uniós támogatással négy helyszínen épített ki akkumulátoros energiatárolókat az E.ON Hungária Csoport. A 4 MW összteljesítményű létesítmények 12 MWh energia tárolására képesek.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/dkcsz20260915007-500x.jpeg" length="63229" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>KSH: harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/ksh-harmadik-honapja-csokkent-az-epitoipar-teljesitmenye/</link>
			<description>Júliusban 12,2 százalékkal esett vissza az építőipari termelés, az új szerződések volumene pedig közel 25 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.</description>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/toy-excavator-on-construction-site-2026-03-17-06-51-44-utc-500x.jpeg" length="101922" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Október 2-ig lehet jelölni a hazai építészeti díjakra</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/oktober-2-ig-lehet-jelolni-a-hazai-epiteszeti-dijakra/</link>
			<description>Megnyílt a jelölési időszak több rangos építészeti, örökségvédelmi és építőipari elismerésre.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/man-holds-architecture-model-indoors-near-bright-w-2026-01-05-04-50-16-utc-500x.jpeg" length="54116" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Elérte a szerkezetkész állapotot a KÉSZ újabb ipari projektje</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/elerte-a-szerkezetkesz-allapotot-a-kesz-ujabb-ipari-projektje/</link>
			<description>Bokrétaünnepséggel ünnepelték a KÉSZ kivitelezésében épülő zalaegerszegi ipari csarnok második ütemének szerkezetkész állapotát. A 8000 négyzetméteres épülettel a Flex bővíti a bázisát.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/kesz-_zalaegerszeg-_flex-_04-500x.jpeg" length="93282" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Nagyot fékezett az építőipar a második negyedévben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/nagyot-fekezett-az-epitoipar-a-masodik-negyedevben/</link>
			<description>Az év eleji kiemelkedő projektindítások után április és június között jelentősen visszaesett az építési aktivitás, a megkezdett kivitelezések értéke 470 milliárd forint alá csökkent.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:31:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/excavator-bucket-against-dramatic-sunset-sky-at-co-2026-03-18-04-35-26-utc-500x.jpeg" length="62327" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Így hat a demográfia az európai lakáspiacra</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/igy-hat-a-demografia-az-europai-lakaspiacra/</link>
			<description>A népességnövekedés a lakáskereslet egyik fontos, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott mozgatórugója, amely jelentősen befolyásolja az új lakásépítések alakulását Európában.</description>
			<pubDate>Wed, 9 Sep 2026 09:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/low-angle-view-of-tall-city-apartment-building-2026-03-25-22-51-36-utc-500x.jpeg" length="104865" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Új CATL-létesítmény kezdi meg működését Debrecenben</title>
			<link>http://maeponline.hu/gazdasag/uj-catl-letesitmeny-kezdi-meg-mukodeset-debrecenben/</link>
			<description>A GreenPower Energy Debrecen Kft. október végétől automatizált ipari csarnokban végzi majd a CATL magyarországi működéséhez kapcsolódó feladatokat.</description>
			<pubDate>Tue, 8 Sep 2026 09:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/20230728205120_20asc72fl1-500x.jpeg" length="64271" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>CLT-s családi házzal bővíti hazai projektjeit a HELLO WOOD</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/clt-s-csaladi-hazzal-boviti-hazai-projektjeit-a-hello-wood/</link>
			<description>A keresztirányban rétegragasztott tömörfa egyre gyakrabban jelenik meg a hazai családi házak építésében is.</description>
			<pubDate>Mon, 7 Sep 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/16_dji_0820-500x.jpeg" length="132329" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/jelentosen-csokkent-a-lakaspiaci-kereslet-augusztusban/</link>
			<description>Több mint 40 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten és 15 százalékkal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma az Ingatlan.com adatai alapján a nyár utolsó hónapjában.</description>
			<pubDate>Fri, 4 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/7/tarsashaz_budapest_01-500x.jpeg" length="122171" type="image/jpeg" />		</item><item>
			<title>3 milliárd forint jut az azbesztmentesítésre</title>
			<link>http://maeponline.hu/hirek/3-milliard-forint-jut-az-azbesztmentesitesre/</link>
			<description>Az önkormányzatok pályázhatnak az Azbesztmentesítési Alap támogatására, amelyből köz- és magántulajdonú ingatlanok mentesítése is finanszírozható.</description>
			<pubDate>Thu, 3 Sep 2026 10:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://maeponline.hu/files/10/overlapping-gray-corrugated-roofing-tiles-close-up-2026-03-13-01-59-11-utc-500x.jpeg" length="75987" type="image/jpeg" />		</item></channel>
</rss>